ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ |
||||||
| Наименование | ед. изм | длина |
цена руб./ед. |
|||
| прима | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | |||
![]() Вагонка «Штиль» 14x88 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 1750 | 1280 | 1050 | 950 | ||
![]() Вагонка «Штиль» 14x110 |
кв. м. | 1-2 м | - | |||
| 2-5 м | 1850 | 1350 | 1100 | 950 | ||
![]() Вагонка «Штиль» 14x135 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 1990 | 1450 | 1180 | 950 | ||
![]() Вагонка «Штиль» 14x138 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 1990 | 1450 | 1180 | 950 | ||
![]() Евровагонка 14x80 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 1520 | 1250 | 990 | - | ||
![]() Имитация бруса 20x138 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 2350 | 1480 | 1050 | - | ||
![]() Блок хаус 20x110 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | - | - | - | ||
![]() Доска пола 28x85, 28x110, 28x135 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 3600 | 3200 | 2600 | 2100 | ||
![]() Доска пола 27x130, 27x135, 27x115 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | - | - | - | ||
![]() Доска пола 28x62 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | - | - | - | ||
![]() Палубная доска 27x115, 27x140 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 3600 | 3200 | 2600 | 2100 | ||
![]() Террасная доска 28x142 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 3600 | 3200 | 2600 | 2100 | ||
![]() Планкен 20x90, 20x110, 20x140 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 2650 | 2300 | 1850 | 1480 | ||
![]() Планкен косой 20x140 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | 2650 | 2300 | 1850 | 1480 | ||
ИЗ СОСНЫ |
||||||
| Наименование | ед. изм | длина |
цена руб./ед. |
|||
| экстра | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | |||
![]() Вагонка «soft line» 14x88 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | 690 | 610 | - | ||
![]() Вагонка «Штиль» 14x88 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | - | - | - | ||
![]() Вагонка «Штиль» 14x110 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | - | - | - | ||
![]() Вагонка «Штиль» 14x138 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | - | - | - | ||
![]() Евровагонка 14x80 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | ||||||
![]() Имитация бруса 20x138 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | ||||||
![]() Блок хаус 24x135 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | - | - | - | ||
![]() Доска пола 27x110 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | ||||||
![]() Доска пола 27x134 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | ||||||
![]() Доска пола 34x110 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | - | - | - | ||
![]() Доска пола 34x135 |
кв. м. | 1-2 м | ||||
| 2-5 м | - | - | - | - | ||
ИЗ КЕДРА |
||||
| Наименование | ед. изм | длина |
цена руб./ед. |
|
| AB сорт | C сорт | |||
![]() Вагонка «soft line» 15х96 |
кв. м. | 1-1.5 м | ||
| 2-5 м | 1100 | 800 | ||
![]() Вагонка «Штиль» 15x145 |
кв. м. | 1-2 м | 760 | |
| 2-5 м | 1280 | 940 | ||
![]() Вагонка «Штиль» 15x110 |
кв. м. | 1-2 м | 700 | |
| 2-5 м | 1200 | 890 | ||
![]() Полок 27x120 |
м.п. | 290 | 200 | |
![]() Полок 27x95 |
м.п. | 200 | - | |
![]() Планкен 20x90 |
шт. | 1-2 м | ||
| 3 м | 350 | - | ||
| Наличник 14x65 | м.п. | 70 | - | |
ИЗ КИРОВСКОЙ СОСНЫ |
||||||
| Наименование | ед. изм | длина |
цена руб./ед. |
|||
| экстра | A сорт | A,B сорт | C сорт | |||
![]() Евровагонка 12,5x88 (96) |
кв. м. | - | 480 | 450 | 370 | |
![]() Вагонка «Штиль» 12,5x110 (115) |
кв. м. | - | - | 530 | 390 | |
![]() Вагонка «Штиль» 14x120 (сращенная) |
кв. м. | - | - | - | - | |
![]() Вагонка «Штиль» 16x135 (140) |
кв. м. | - | - | 699 | 570 | |
![]() Блок хаус 21x90 (95) |
кв. м. | - | - | 900 | - | |
![]() Блок хаус 28x135 (140) |
кв. м. | - | - | 1150 | - | |
![]() Блок хаус 36x185 (190) |
кв. м. | - | - | 1500 | - | |
![]() Имитация бруса 21x135 (140) |
кв. м. | - | - | 880 | - | |
![]() Имитация бруса 21x185 (190) |
кв. м. | - | - | 930 | - | |
![]() Доска пола 28x110 (115) |
кв. м. | - | - | 1100 | 810 | |
![]() Доска пола 36x135 (140) |
кв. м. | - | - | 1440 | 1100 | |
![]() Доска строганная 20x140 |
шт. | 3 м | - | - | 440 | - |
![]() Доска строганная 20x120 |
шт. | 3 м | - | - | - | - |
![]() Доска строганная 30x100 |
шт. | 3 м | - | - | 470 | - |
![]() Евровагонка липа 15x88 (96) |
кв. м. | 1.8-3 м | 1680 | - | 1480 | 1050 |
![]() Евровагонка липа 15x88 (96) |
кв. м. | 1-1.7 м | 1180 | - | 980 | 750 |
![]() Полок липа 28x95 |
п. м. | 1-1.8 м | 335 | 300 | 255 | 200 |
| Наличник липа 75 | м | - | - | 110 | - | |
| Плинтус липа 35 | м | - | -- | 80 | - | |
ИЗ ОЛЬХИ |
||||||
| Наименование | ед. изм | длина |
цена руб./ед. |
|||
| экстра | A сорт | B сорт | C сорт | |||
![]() Вагонка «Штиль» 12.5x96 |
кв. м. | 0.9-1.5 м | - | 850 | 605 | 420 |
| 1.8-3 м | - | 1290 | 850 | 640 | ||
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
||||||
| Наименование | ед. изм | длина |
цена руб./ед. |
|||
| Галтель(кир.сосна) 20x20 | шт. | 2.5 м | - | |||
| Галтель(кир.сосна) 20x20 | шт. | 3 м | 150 | |||
| Наличник(листв.) 14x70 | шт. | 2.2 м | - | |||
| Наличник(листв.) 16x90 | шт. | 2.2 м | - | |||
| Наличник(кир.сосна) 70 | шт. | 2.2 м | 180 | |||
| Наличник(кир.сосна) 90 | шт. | 2.2 м | 210 | |||
| Нащельник(кир.сосна) 10x20 | шт. | 3 м | 110 | |||
| Нащельник(кир.сосна) 10x35 | шт. | 2.5 м | - | |||
| Нащельник(кир.сосна) 10x35 | шт. | 3 м | 145 | |||
| Плинтус(листв. потолочный) 30x13 экстра | шт. | 3 м | 210 | |||
| Плинтус(листв. потолочный) 30x13 1 сорт | шт. | 3 м | 180 | |||
| Плинтус(листв.) 42x15 экстра | шт. | 3 м | - | |||
| Плинтус(листв.) 42x15 1 сорт | шт. | 3 м | 270 | |||
| Плинтус(листв.) 49x20 экстра | шт. | 3 м | 330 | |||
| Плинтус(листв.) 49x20 1 сорт | шт. | 3 м | 345 | |||
| Плинтус(сосна) 15x52 | шт. | 2.2 м | - | |||
| Плинтус(сосна) 35 | шт. | 3 м | 140 | |||
| Плинтус(сосна) 45 | шт. | 3 м | 170 | |||
| Плинтус(сосна) 55 | шт. | 3 м | 190 | |||
| Плинтус(лиственница) 16x42 | п.м. | 1 м | 60 | |||
| Уголок(кир.сосна) 30x30 | шт. | 2.5 м | 180 | |||
| Уголок(кир.сосна) 40x40 | шт. | 2.5 м | 200 | |||
| Уголок(кир.сосна) 30x30 | шт. | 3 м | 215 | |||
| Уголок(кир.сосна) 40x40 | шт. | 3 м | 240 | |||
| Уголок(кир.сосна) 50x50 | шт. | 3 м | 280 | |||
| Брусок 15x40 | шт. | 2.5 м | - | |||
| Брусок 15x40 | шт. | 3 м | - | |||
| Брусок 20x40 | шт. | 2 м | - | |||
| Брусок 20x40 | шт. | 2.5 м | - | |||
| Брусок 20x40 | шт. | 3 м | 120 | |||
| Брусок 20x50 | шт. | 2.5 м | - | |||
| Брусок 28x50 | шт. | 3 м | - | |||
| Брусок 30x40 | шт. | 3 м | 180 | |||
| Брусок 30x40 | шт. | 2 м | - | |||
| Брусок 30x50 | шт. | 3 м | 175 | |||
| Брусок 30x50 | шт. | 4 м | 295 | |||
| Брусок 35x40 | шт. | 3 м | - | |||
| Брусок 35x50 | шт. | 3 м | - | |||
| Брусок 40x40 | шт. | 3 м | 240 | |||
| Брусок 40x50 | шт. | 3 м | 295 | |||
| Брусок 50x50 | шт. | 3 м | 370 | |||
| Брусок 50x70 | шт. | 3 м | 505 | |||
| Брусок 50x100 | шт. | 3 м | 780 | |||
| Доска строганная 20х95 | шт. | 3 м | 310 | |||
Дерево&Масло |
||||||
| Наименование | ед. изм | цена руб. | ||||
| Масло для фасадов | 0,9 литра | 1070 | ||||
| Масляный воск | 0,9 литра | 1150 | ||||
| Масло для пола по дереву | 0,9 литра | 990 | ||||
| Масло для бань и саун | 0,9 литра | 990 | ||||
| Масло для террас | 0,9 литра | 1070 | ||||
| Масло для стен и потолков | 0,9 литра | 990 | ||||
| Масло для полков | 0,5 литра | 750 | ||||
Мебельный щит |
||||||
| Наименование | ед. изм | цена руб. | ||||
| Мебельный щит из лиственницы, "Прима", 18х600х2000 | шт. | 3200 | ||||
| Мебельный щит из лиственницы, "Экстра", 18х600х3000 | шт. | 5050 | ||||
| Мебельный щит из лиственницы, "Прима", 18х600х3000 | шт. | 4800 | ||||
| Мебельный щит из лиственницы, "Экстра", 40х600х2500 | шт. | 9400 | ||||
| Мебельный щит из лиственницы, "Прима", 40х600х2500 | шт. | 8900 | ||||
| Мебельный щит из лиственницы, "Экстра", 40х600х3000 | шт. | 11200 | ||||
| Мебельный щит из лиственницы, "Прима", 40х600х3000 | шт. | 10700 | ||||
Ступени |
||||||
| Ступень цельная из лиственницы, "Экстра", 40х300х1000 | шт. | 1950 | ||||
| Ступень цельная из лиственницы, "Прима", 40х300х1000 | шт. | 1860 | ||||
| Ступень цельная из лиственницы, "Экстра", 40х300х1200 | шт. | 2400 | ||||
| Ступень цельная из лиственницы, "Прима", 40х300х1200 | шт. | 2250 | ||||
| Ступень из лиственницы, "Экстра", 40х300х1200 | шт. | 2200 | ||||
| Ступень из лиственницы, "Прима", 40х300х1200 | шт. | 2100 | ||||
Стеновой паркет |
||||
| Наименование | ед. изм | длина |
цена руб./ед. |
|
| экстра | A сорт | |||
| Стеновой паркет 12.5x120 | кв. м. | 0,3 м | 850 | 750 |
| 0.4 м | 850 | 750 | ||
| 0.5 м | 850 | 750 | ||
Aксессуары для бани |
||
| Наименование | ед. изм |
цена руб./ед. |
| Массивные ДВЕРИ | ||
| Дверь массив "Сказочный дуб"(резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Белочка" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "На иглах Дед" (резное полотно 2Д с обеих сторон, 3Д персонаж, иглы "ласточкин хвост") | шт | |
| Дверь массив "На иглах Резная" (резное полотно 2Д с обеих сторон, иглы "ласточкин хвост" ) | шт | |
| Дверь массив "Старая калитка" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Золотые рыбки" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Виноградная лоза" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Лодка" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Одинокая елка" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Баня, дуб" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Дед 3D" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Пиво, раки" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Баня, мостик" (резное 3Д полотно, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне) | шт | |
| Дверь массив "Водопад" (резное полотно 2Д, иглы "ласточкин хвост") | шт | |
| Дверь массив "Дуб Лодка" (резное полотно 2Д, иглы "ласточкин хвост" ) | шт | |
| Дверь массив "Заяц в парной" (резное полотно 2Д, иглы "ласточкин хвост") | шт | |
| Дверь массив "Мишка в бане" (резное полотно 2Д, иглы "ласточкин хвост") | шт | |
| Дверь массив "На иглах брашированная" (резное полотно 2Д, брашированная сосна, иглы "ласточкин хвост") | шт | |
| Дверь массив На иглах из липы сорт А | шт | |
| Дверь массив "Улей" (резное мореное полотно 2Д, иглы "ласточкин хвост" на обратной стороне, рисунок с двух сторон) | шт | |
| Дверь массив "Кладка" (резное мореное полотно, иглы "ласточкин хвост" с обратной стороны) | шт | |
| Дверь глухая "Рассвет" (комбинированная полок-термополок липа, панно резное 2Д, рисунок с обеих сторон) | шт | |
| Дверь глухая "Банный комплекс" (комбинированная полок-термополок, панно резное 2Д, рисунок с обеих сторон) | шт | |
| Дверь глухая "Царская баня" (комбинированная полок-термополок) | ||
| Дверь глухая Термополок №1 (комбинированная полок-термополок) | шт | |
| Дверь глухая Термополок №2 (комбинированная полок-термополок) | шт | |
| Дверь глухая Термополок №3 (комбинированная полок-термополок) | шт | |
| Искусственно состаренные двери | ||
| Дверь глухая состаренная | шт | |
| Дверь глухая состаренная "Банька" | шт | |
| Дверь состаренная со стеклом* (*тонированное Бронза) | шт | |
| Дверь глухая состаренная с 3Д панно 980*260 | шт | |
| Дверь глухая состаренная с 3Д панно (600*400), в ассортименте (варианты см. в категории "Панно") | шт | |
| Дверь глухая состаренная с 3Д панно (1100*400), в ассортименте (варианты см. в категории "Панно") | шт | |
| Двери из вагонки | ||
| Дверь с 3Д панно (1100*400) в ассортименте (Варианты см. в категории "Панно") | шт | |
| Дверь с 3Д панно (600*400) в ассортименте (Варианты см. в категории "Панно") | шт | |
| Дверь с 2Д панно "Лебеди" (1200*320) | шт | |
| Дверь с 2Д панно (600*400) в ассортименте (Варианты см. в категории "Панно") | шт | |
| Дверь глухая "Банька" | шт | |
| Дверь глухая "Сауна" | шт | |
| Дверь глухая "Парная" | шт | |
| Дверь глухая с табличкой "Баня" | шт | |
| Дверь глухая с табличкой "Сауна" | шт | |
| Дверь со стеклом* "Трио", (*тонированное Бронза) | шт | |
| Дверь со стеклом* "Соло", (*тонированное Бронза) | шт | |
| Дверь со стеклом* "Дуэт", (*тонированное Бронза) | шт | |
| Дверь глухая "Шеврон", сорт А | шт | |
| Дверь глухая "Диагональ", сорт А | шт | |
| Дверь глухая "Горизонт", сорт А | шт | |









